		// Durée
		var MEMOIRE = 120;
		var SAISIE =  180;
		
		// Variables globales
		var _step = -1; // Etape courante		
		var _sizeMax = 770; // Taille Max de la jauge
		var _top = 0; // Temps courant de la jauge
		var _jaugeTime;		
		function start () {_step = -1;nextStep ();}
		function startStep0 () {do_score (4);do_tdb ();do_placeBarre (0);}
		function endStep0 () {document.images ["go"].className = "go";}
		function prepareStep1 () {
			annee = document.forms[0].elements[0].value
			sexe = document.forms[0].elements[1].value
			return annee + "#" + sexe;
		}
		function startStep1 () {do_placeBarre (1);document.getElementById('infoUser').className = "OFF";}			
		function displayStep1 () {start_compteur ();}
		function prepareStep2 () {p = 0;}
		function displayStep2 () {start_jauge (120);}
		function endStep2 () {stop_jauge ();}		
		function prepareStep3 () {_step++;do_placeBarre (2);}
		function startStep4 () {do_placeBarre (2);}				
		function displayStep4 () {start_compteur ();}
		function prepareStep7 () {var ret = "";do_placeBarre (3);ret =  no_accent (String(document.getElementById('saisie').value));return ret;}
		function displayStep5 () {setTimeout ("document.getElementById('saisie').focus();",1000);start_jauge (180);}
		function endStep5 () {stop_jauge ();_step++;}
		function prepareStep9 () {do_placeBarre (5);}
		
